デジタル3D映画に関する調査。今後3D映画化して欲しい作品は「スターウォーズシリーズ」。
2010年02月08日
■テーマ:デジタル3D映画に関する調査■調査結果:有効回答 1,000件
■調査期間:2010年2月2日から2月5日
■対象者:全国男女
■キーワード:3D映画,映画館,デジタル3D,3Dテレビ
3D映画の鑑賞の有無や感想などについて、全国男女、年代別に調査した。
調査サマリー
■デジタル3D映画を鑑賞したことがある人は16.7%。
■デジタル3D映画の映像と迫力についての評価は高いが、3Dメガネに不満を感じる人も多い。
■今後デジタル3D映画を見たい人は84.3%。
■3Dテレビで映画などを見たい人はの78.8%。
サンプル数
デジタル3D映画について、全国の10代~50代に調査を実施した。サンプル数は以下のとおり。
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 | |
| 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
■Q1.あなたは映画館でデジタル3Dで上映された映画を見たことがありますか?
| 見た | 見ていない | |
| 全体 | 16.7% | 83.3% |
| 10代男性 | 21.0% | 79.0% |
| 20代男性 | 16.0% | 84.0% |
| 30代男性 | 18.0% | 82.0% |
| 40代男性 | 19.0% | 81.0% |
| 50代男性 | 14.0% | 86.0% |
| 10代女性 | 19.0% | 81.0% |
| 20代女性 | 19.0% | 81.0% |
| 30代女性 | 15.0% | 85.0% |
| 40代女性 | 13.0% | 87.0% |
| 50代女性 | 13.0% | 87.0% |

■Q2. デジタル3D映画を見た感想について、「映像」「迫力」「3Dメガネ」を評価してください。
(デジタル3D映画を見たことがある人のみ)
(デジタル3D映画を見たことがある人のみ)
1.映像について
| とてもよかった | よかった | どちらとも言えない | 悪かった | とても悪かった | |
| 全体 | 42.5% | 46.1% | 11.4% | 0.0% | 0.0% |
| 10代男性 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 0.0% | 0.0% |
| 20代男性 | 25.0% | 68.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% |
| 30代男性 | 38.9% | 38.9% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
| 40代男性 | 42.1% | 52.6% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
| 50代男性 | 35.7% | 57.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| 10代女性 | 52.6% | 36.8% | 10.5% | 0.0% | 0.0% |
| 20代女性 | 47.4% | 47.4% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
| 30代女性 | 53.3% | 33.3% | 13.3% | 0.0% | 0.0% |
| 40代女性 | 38.5% | 53.8% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
| 50代女性 | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.迫力について
| とてもよかった | よかった | どちらとも言えない | 悪かった | とても悪かった | |
| 全体 | 44.9% | 44.3% | 9.0% | 1.2% | 0.6% |
| 10代男性 | 33.3% | 52.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| 20代男性 | 25.0% | 62.5% | 6.3% | 6.3% | 0.0% |
| 30代男性 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
| 40代男性 | 47.4% | 52.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50代男性 | 35.7% | 50.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| 10代女性 | 47.4% | 42.1% | 10.5% | 0.0% | 0.0% |
| 20代女性 | 52.6% | 47.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30代女性 | 53.3% | 26.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
| 40代女性 | 53.8% | 46.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50代女性 | 61.5% | 23.1% | 15.4% | 0.0% | 0.0% |
3.3Dメガネについて
| とてもよかった | よかった | どちらとも言えない | 悪かった | とても悪かった | |
| 全体 | 13.2% | 24.0% | 37.1% | 21.0% | 4.8% |
| 10代男性 | 19.0% | 23.8% | 28.6% | 14.3% | 14.3% |
| 20代男性 | 6.3% | 25.0% | 31.3% | 31.3% | 6.3% |
| 30代男性 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 16.7% | 5.6% |
| 40代男性 | 5.3% | 31.6% | 57.9% | 5.3% | 0.0% |
| 50代男性 | 0.0% | 35.7% | 28.6% | 35.7% | 0.0% |
| 10代女性 | 15.8% | 26.3% | 31.6% | 26.3% | 0.0% |
| 20代女性 | 26.3% | 21.1% | 31.6% | 21.1% | 0.0% |
| 30代女性 | 6.7% | 6.7% | 53.3% | 26.7% | 6.7% |
| 40代女性 | 7.7% | 30.8% | 38.5% | 23.1% | 0.0% |
| 50代女性 | 15.4% | 15.4% | 38.5% | 15.4% | 15.4% |
■Q3.デジタル3D映画を見ていない理由を教えてください。(いくつでも)
(デジタル3D映画を見ていない人)
全体
(デジタル3D映画を見ていない人)
| 近くで3D映画対応の映画館がないから | 19.1% |
| 価格が高いので、2D映画で十分だと思うから | 12.5% |
| 見たいという3D映画がないから | 41.5% |
| 映画を映画館で見ることがないから | 27.7% |
| その他 | 14.8% |
■Q4.今後(も)、映画館でデジタル3D映画を見たいと思いますか?
| 是非、見たい | 機会があれば見たい | 見たいと思わない | |
| 全体 | 22.1% | 62.2% | 15.7% |
| 10代男性 | 25.0% | 54.0% | 21.0% |
| 20代男性 | 19.0% | 62.0% | 19.0% |
| 30代男性 | 16.0% | 68.0% | 16.0% |
| 40代男性 | 20.0% | 68.0% | 12.0% |
| 50代男性 | 23.0% | 61.0% | 16.0% |
| 10代女性 | 34.0% | 52.0% | 14.0% |
| 20代女性 | 25.0% | 58.0% | 17.0% |
| 30代女性 | 22.0% | 67.0% | 11.0% |
| 40代女性 | 18.0% | 68.0% | 14.0% |
| 50代女性 | 19.0% | 64.0% | 17.0% |

■Q5.今年、国内の電機メーカーで3Dテレビが発売される予定です。あなたは、3Dテレビで映画などを見てみたいと思いますか?
| 是非、見たい | 機会があれば見たい | 見たいと思わない | |
| 全体 | 15.8% | 63.0% | 21.2% |
| 10代男性 | 24.0% | 57.0% | 19.0% |
| 20代男性 | 15.0% | 62.0% | 23.0% |
| 30代男性 | 14.0% | 67.0% | 19.0% |
| 40代男性 | 17.0% | 64.0% | 19.0% |
| 50代男性 | 20.0% | 59.0% | 21.0% |
| 10代女性 | 22.0% | 55.0% | 23.0% |
| 20代女性 | 12.0% | 62.0% | 26.0% |
| 30代女性 | 11.0% | 68.0% | 21.0% |
| 40代女性 | 9.0% | 72.0% | 19.0% |
| 50代女性 | 14.0% | 64.0% | 22.0% |

■Q6.過去の作品で、是非デジタル3D化して欲しい!という作品がありますか?(自由記述:上位10件)
- スターウォーズ シリーズ(56件)
- ハリーポッター シリーズ(31件)
- ロード・オブ・ザ・リング シリーズ(17件)
- タイタニック(15件)
- ターミネーター シリーズ(15件)
- パイレーツ・オブ・カリビアン シリーズ(14件)
- ジュラシック・パーク シリーズ(14件)
- ジブリ作品(14件)
- マトリックス(12件)
- バック・トゥ・ザ・フューチャー(12件)
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/2010/02/100208movie.html" target="_blank"><b>デジタル3D映画に関する調査。今後3D映画化して欲しい作品は「スターウォーズシリーズ」。</b></a><br />[<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/" target="_blank">iMiリサーチバンク調べ</a>]






