健康意識に関するアンケート
2005年04月14日
【調査概要】
■ 調査時期 2005年4月9日~4月13日
■ 有効回答
■ 調査時期 2005年4月9日~4月13日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
|
| 全体 | 10,233 | 35,883 | 46,928 | 23,229 | 9,230 | 3,187 | 128,690 |
| 男性 | 4,128 | 13,634 | 18,707 | 12,414 | 5,446 | 2,341 | 56,670 |
| 女性 | 6,105 | 22,249 | 28,221 | 10,815 | 3,784 | 846 | 72,020 |
■日頃、あなたが気にしている"健康指標"を教えて下さい。(MA)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 体重 | 83,303 | 64.7 |
| 体脂肪率 | 55,944 | 43.5 |
| 血圧 | 20,930 | 16.3 |
| コレステロール値 | 20,376 | 15.8 |
| 肝機能値 | 11,937 | 9.3 |
| BMI | 11,062 | 8.6 |
| 血糖値 | 9,348 | 7.3 |
| その他 | 1,608 | 1.2 |
| 特にない | 25,407 | 19.7 |
| サンプル数(%ベース) | 128,690 | 100 |
■あなたが健康を維持するために、日頃行っている事柄を教えて下さい。(MA)
カテゴリ |
件数 |
% |
| バランスの取れた食事をする | 60,411 | 46.9 |
| 適度な運動をする | 54,152 | 42.1 |
| 睡眠を充分にとる | 48,779 | 37.9 |
| 規則正しい生活をする | 36,938 | 28.7 |
| 健康補助食品(サプリメントなど)を摂る | 34,197 | 26.6 |
| ストレスを溜めない | 32,432 | 25.2 |
| 定期的に健康診断を受診する | 17,795 | 13.8 |
| お酒を控える | 15,182 | 11.8 |
| タバコを控える | 8,183 | 6.4 |
| その他 | 1,256 | 1.0 |
| 特にない | 17,775 | 13.8 |
| サンプル数(%ベース) | 128,690 | 100 |

■あなたは、インターネットを通して、「健康食品」や「サプリメント」を購入したことがありますか?(SA)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 1回だけある | 13,017 | 10.1 |
| 2回~5回程度ある | 27,681 | 21.5 |
| 6回以上ある | 15,876 | 12.3 |
| 全くない | 72,116 | 56.0 |
| サンプル数(%ベース) | 128,690 | 100 |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/2005/04/post_47.html" target="_blank"><b>健康意識に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/" target="_blank">iMiリサーチバンク調べ</a>]






