メールソフトに関するアンケート
1999年12月25日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年12月24日~12月25
■ 調査時期 1999年12月24日~12月25
■Q1.あなたはPHS/携帯電話のEメール機能を利用していますか?
全体 |
男性 |
女性 |
|
| 1.利用している | 24.70% | (25.50% | 23.6%) |
| 2.機能はあるが、利用していない (利用方法がわからない) |
22.10% | (23.00% | 21.0%) |
| 3.機能がない | 31.70% | (32.00% | 31.4%) |
| 4.PHS/携帯電話は持っていない | 21.40% | (19.40% | 23.8%) |
| 無回答 | 0.10% | (0.100% | 0.1%) |
■Q2.PHS/携帯電話でEメール利用している方はサービス機種を教えてください。(いくつでも)
全体 |
男性 |
女性 |
|
| 1.PメールDX | 20.30% | (19.30% | 21.5%) |
| 2.i-mode | 30.40% | (34.70% | 24.6%) |
| 3.cdma-One | 8.20% | (9.40% | 6.6%) |
| 4.その他 | 38.50% | (35.90% | 42.0%) |
| 無回答 | 6.90% | (5.70% | 8.5%) |
■Q3.あなたがiMiのメールを読むのに使用するものは何ですか?
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 1.メールソフトのOutlook Express | 56.00% | (55.40% | 56.7%) |
| 2.ネットスケープのメールソフト Netscape Messenger |
7.80% | (8.50% | 7.1%) |
| 3.ブラウザで特定のホームページ上で読むタイプのメール | 3.60% | (3.10% | 4.1%) |
| 4.パソコン以外の端末やゲーム機に付属のメールソフト | 1.20% | (1.10% | 1.3%) |
| 5.その他のメールソフトやその他の方法で | 27.60% | (29.3% | 25.5%) |
| 6.よくわからない | 2.20% | ( 1.0% | 3.6%) |
| 無回答 | 1.70% | (1.7% | 1.7%) |
■Q4.それでは、そのメールソフトの文字についての設定を教えて下さい。
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.プロポーショナルフォントにしている(「MS Pゴシック」等) | 33.90% | (36.5% | 30.6%) |
| 2.等幅フォントにしている(「MS ゴシック」等) | 38.20% | (43.0% | 32.4%) |
| 3.よくわからない | 24.60% | (17.4% | 33.5%) |
| 無回答 | 3.30% | (3.1% | 3.5%) |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/1999/12/post_104.html" target="_blank"><b>メールソフトに関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/" target="_blank">iMiリサーチバンク調べ</a>]






