インターネットショッピングに関するアンケート
1999年08月18日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年8月16日~8月17日
■ 調査時期 1999年8月16日~8月17日
■Q1.インターネットショッピングをしたことの有る人は、
何を購入されたか以下より選んでください。(いくつでも)
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.食品 | 3009 | 2761 | 5770 |
| 13.2% | 16.0% | 14.4% | |
| 2.健康器具・健康食品・薬品 | 1357 | 1295 | 2652 |
| 6.0% | 7.5% | 6.6% | |
| 3.書籍 | 4339 | 2365 | 6704 |
| 19.1% | 13.7% | 16.8% | |
| 4.パソコン・ゲーム | 6255 | 1701 | 7956 |
| 27.5% | 9.9% | 19.9% | |
| 5.旅行やコンサートのチケット | 1936 | 1487 | 3423 |
| 8.5% | 8.6% | 8.6% | |
| 6.ファッション・アクセサリー | 1566 | 2278 | 3844 |
| 6.9% | 13.2% | 9.6% | |
| 7.ワイン | 419 | 323 | 742 |
| 1.8% | 1.9% | 1.9% | |
| 8.その他 | 4834 | 3252 | 8086 |
| 21.3% | 18.9% | 20.2% | |
| 9.購入したことは無い | 9728 | 8602 | 18330 |
| 42.8% | 50.0% | 45.9% | |
| 無回答 | 164 | 125 | 289 |
| 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 計 | 22744 | 17214 | 39958 |
■Q2.Q1で1~8を選んだ方におうかがいします。
いつもショッピングをするサイト(ホームページ)は決まっていますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.決まっている | 2155 | 1708 | 3863 |
| 16.8% | 20.1% | 18.1% | |
| 2.決まっていない | 7867 | 4167 | 12034 |
| 61.2% | 49.1% | 56.4% | |
| 3.1度しかショッピングをしたことが ないので決まっているとは言えない |
2792 | 2572 | 5364 |
| 21.7% | 30.3% | 25.1% | |
| 無回答 | 38 | 40 | 78 |
| 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
| 計 | 12852 | 8487 | 21339 |
■Q3.Q2で「決まっている」と答えた方だけにお伺いします。
特定のサイトでショッピングする理由は何ですか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.安いから | 273 | 169 | 442 |
| 12.7% | 9.9% | 11.4% | |
| 2.安心できるから | 663 | 544 | 1207 |
| 30.8% | 31.9% | 31.2% | |
| 3.手続きがカンタンだから | 368 | 259 | 627 |
| 17.1% | 15.2% | 16.2% | |
| 4.品揃えが良いから | 347 | 255 | 602 |
| 16.1% | 14.9% | 15.6% | |
| 5.品質が良いから | 80 | 97 | 177 |
| 3.7% | 5.7% | 4.6% | |
| 6.その商品の関連情報が 充実しているから |
92 | 80 | 172 |
| 4.3% | 4.7% | 4.5% | |
| 7.その商品以外にも情報やオマケが 充実しているから |
34 | 16 | 50 |
| 1.6% | 0.9% | 1.3% | |
| 8.キャンペーンをやっているから | 23 | 16 | 39 |
| 1.1% | 0.9% | 1.0% | |
| 9.その他 | 148 | 135 | 283 |
| 6.9% | 7.9% | 7.3% | |
| 無回答 | 127 | 137 | 264 |
| 5.9% | 8.0% | 6.8% | |
| 計 | 2155 | 1708 | 3863 |
■Q4.Q1で9(買ったことがない)を選んだ方におうかがいします。
インターネットでショッピングしない理由は何ですか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.欲しいものがない | 1441 | 856 | 2297 |
| 14.8% | 10.0% | 12.5% | |
| 2.セキュリティ(住所氏名、 クレジット番号の記入等)の問題 |
4261 | 3995 | 8256 |
| 43.8% | 46.4% | 45.0% | |
| 3.個人情報が他でも利用されそうだから | 519 | 530 | 1049 |
| 5.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 4.不用なDMが届きそうだから | 94 | 83 | 177 |
| 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 5.通信費がかかるから | 71 | 90 | 161 |
| 0.7% | 1.0% | 0.9% | |
| 6.商品を自分の目や手で 確められないから |
1750 | 1535 | 3285 |
| 18.0% | 17.8% | 17.9% | |
| 7.手続きがめんどうだから | 417 | 327 | 744 |
| 4.3% | 3.8% | 4.1% | |
| 8.業者やサイトが信用できないから | 428 | 401 | 829 |
| 4.4% | 4.7% | 4.5% | |
| 9.その他 | 481 | 434 | 915 |
| 4.9% | 5.0% | 5.0% | |
| 無回答 | 266 | 351 | 617 |
| 2.7% | 4.1% | 3.4% | |
| 計 | 9728 | 8602 | 18330 |
■Q5.全員の方にお伺いします。
あなたがホームページを見る時に使う「ブラウザ」は何ですか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.Netscape 4.xx | 4735 | 2579 | 7314 |
| 20.8% | 15.0% | 18.3% | |
| 2.Netscape 3.xx | 570 | 575 | 1145 |
| 2.5% | 3.3% | 2.9% | |
| 3.Internet Explorer 5.xx | 10582 | 5155 | 15737 |
| 46.5% | 29.9% | 39.4% | |
| 4.Internet Explorer 4.xx | 5377 | 6186 | 11563 |
| 23.6% | 35.9% | 28.9% | |
| 5.Internet Explorer 3.xx | 822 | 889 | 1711 |
| 3.6% | 5.2% | 4.3% | |
| 6.その他 | 174 | 259 | 433 |
| 0.8% | 1.5% | 1.1% | |
| 7.わからない | 284 | 1418 | 1702 |
| 1.2% | 8.2% | 4.3% | |
| 無回答 | 200 | 153 | 353 |
| 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
| 計 | 22744 | 17214 | 39958 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/1999/08/post_107.html" target="_blank"><b>インターネットショッピングに関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/" target="_blank">iMiリサーチバンク調べ</a>]







