インターネットによる金融サービスに関するアンケート
1999年05月11日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年4月25日~5月10日
■ 調査時期 1999年4月25日~5月10日
■Q1.インターネットで「銀行の取引き」をするサービスがありますが、あなたは利用したことがありますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.利用したことがある | 1600 | 489 | 2089 |
| 7.1% | 3.2% | 5.5% | |
| 2.利用したことはないが、 今後利用してみたい |
11376 | 7073 | 18449 |
| 50.8% | 45.8% | 48.8% | |
| 3.利用する気はない | 5993 | 4574 | 10567 |
| 26.8% | 29.6% | 27.9% | |
| 4.とくに考えたことがない | 3373 | 3295 | 6668 |
| 15.1% | 21.3% | 17.6% | |
| 5.無回答 | 41 | 22 | 63 |
| 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 計 | 22383 | 15453 | 37836 |
■Q2.【Q1で、3.利用する気はない、または、4.とくに考えたことがないと答えた方】それはどうしてですか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.あまり銀行に用事がないので必要ない | 2505 | 1424 | 3929 |
| 26.7% | 18.1% | 22.8% | |
| 2.サービスに魅力を感じない | 2340 | 1199 | 3539 |
| 25.0% | 15.2% | 20.5% | |
| 3.窓口やATMのほうが好きだから | 1029 | 1139 | 2168 |
| 11.0% | 14.5% | 12.6% | |
| 4.申し込み手続きがめんどくさそう | 1543 | 1590 | 3133 |
| 16.5% | 20.2% | 18.2% | |
| 5.セキュリティが不安 | 6855 | 5880 | 12735 |
| 73.2% | 74.7% | 73.9% | |
| 6.皆が使うようになるまで待つ | 1909 | 1760 | 3669 |
| 20.4% | 22.4% | 21.3% | |
| 無回答 | 880 | 982 | 1862 |
| 9.4% | 12.5% | 10.8% | |
| 計 | 9366 | 7869 | 17235 |
■Q3.インターネットで「証券の取引き」をするサービスがありますが、あなたは利用したことがありますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.利用したことがある | 675 | 164 | 839 |
| 3.0% | 1.1% | 2.2% | |
| 2.利用したことはないが、 今後利用してみたい |
6243 | 2765 | 9008 |
| 27.9% | 17.9% | 23.8% | |
| 3.利用する気はない | 9826 | 7334 | 17160 |
| 43.9% | 47.5% | 45.4% | |
| 4.とくに考えたことがない | 5574 | 5145 | 10719 |
| 24.9% | 33.3% | 28.3% | |
| 5.無回答 | 65 | 45 | 110 |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 計 | 22383 | 15453 | 37836 |
■Q4.【Q3で、3.利用する気はない、または、4.とくに考えたことがないと答えた方】それはどうしてですか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.証券会社とは取引きがないので必要ない | 11378 | 8488 | 19866 |
| 73.9% | 68.0% | 71.3% | |
| 2.サービスに魅力を感じない | 1766 | 919 | 2685 |
| 11.5% | 7.4% | 9.6% | |
| 3.窓口/担当営業のほうが好きだから | 517 | 437 | 954 |
| 3.4% | 3.5% | 3.4% | |
| 4.申し込み手続きがめんどくさそう | 1054 | 898 | 1952 |
| 6.8% | 7.2% | 7.0% | |
| 5.セキュリティが不安 | 5057 | 4169 | 9226 |
| 32.8% | 33.4% | 33.1% | |
| 6.皆が使うようになるまで待つ | 993 | 742 | 1735 |
| 6.4% | 5.9% | 6.2% | |
| 無回答 | 1678 | 2014 | 3692 |
| 10.9% | 16.1% | 13.2% | |
| 計 | 15400 | 12479 | 27879 |
■Q5.インターネットで自動車保険の見積もり等をする「保険の見積もり」
サービスがありますが、あなたは利用したことがありますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.利用したことがある | 1653 | 570 | 2223 |
| 7.4% | 3.7% | 5.9% | |
| 2.利用したことはないが、 今後利用してみたい |
9723 | 5197 | 14920 |
| 43.4% | 33.6% | 39.4% | |
| 3.利用する気はない | 6121 | 4493 | 10614 |
| 27.3% | 29.1% | 28.1% | |
| 4.とくに考えたことがない | 4810 | 5150 | 9960 |
| 21.5% | 33.3% | 26.3% | |
| 5.無回答 | 76 | 43 | 119 |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 計 | 22383 | 15453 | 37836 |
■Q6.【Q5で、3.利用する気はない、または、4.とくに考えたことが
ないと答えた方】それはどうしてですか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.保険を契約する気はないので必要ない | 4108 | 4666 | 8774 |
| 37.6% | 48.4% | 42.6% | |
| 2.サービスに魅力を感じない | 1855 | 695 | 2550 |
| 17.0% | 7.2% | 12.4% | |
| 3.窓口/担当営業のほうが好きだから | 2500 | 1174 | 3674 |
| 22.9% | 12.2% | 17.9% | |
| 4.申し込み手続きがめんどくさそう | 810 | 553 | 1363 |
| 7.4% | 5.7% | 6.6% | |
| 5.セキュリティが不安 | 1999 | 1630 | 3629 |
| 18.3% | 16.9% | 17.6% | |
| 6.皆が使うようになるまで待つ | 630 | 340 | 970 |
| 5.8% | 3.5% | 4.7% | |
| 無回答 | 2312 | 2725 | 5037 |
| 21.2% | 28.3% | 24.5% | |
| 計 | 10931 | 9643 | 20574 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/1999/05/post_109.html" target="_blank"><b>インターネットによる金融サービスに関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/" target="_blank">iMiリサーチバンク調べ</a>]






