健康に関するアンケート
1999年01月20日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年1月3日~1月19日
■ 調査時期 1999年1月3日~1月19日
■Q1.健康のために何か行っていますか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.食事 (栄養バランスを考えて食事しているなど) |
8917 | 7300 | 16217 |
| 25.2% | 31.4% | 27.6% | |
| 2.生活リズム (十分に睡眠をとるなど・・) |
6062 | 5053 | 11115 |
| 17.1% | 21.7% | 18.9% | |
| 3.健康食品を利用している (ビタミン等のタブレットも含む) |
4377 | 4209 | 8586 |
| 12.4% | 18.1% | 14.6% | |
| 4.運動している | 7563 | 3387 | 10950 |
| 21.3% | 14.6% | 18.7% | |
| 5.別に何もしていない | 7985 | 2959 | 10944 |
| 22.5% | 12.7% | 18.6% | |
| 6.その他 | 520 | 370 | 890 |
| 1.5% | 1.6% | 1.5% | |
| 計 | 35424 | 23278 | 58702 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
■Q2.あなたは、アルコール類をお飲みになりますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.おいしいと思えないので、飲まない | 2623 | 1414 | 4037 |
| 11.1% | 10.3% | 10.8% | |
| 2.自分は飲みたいが、他人に止められている | 184 | 69 | 253 |
| 0.8% | 0.5% | 0.7% | |
| 3.自分は飲みたいが、禁酒している /体質的に飲めない |
2017 | 1574 | 3591 |
| 8.5% | 11.5% | 9.6% | |
| 4.種類によっては飲む | 9359 | 7296 | 16655 |
| 39.6% | 53.1% | 44.5% | |
| 5.大好きなので、何でも飲みます | 8096 | 2679 | 10775 |
| 34.2% | 19.5% | 28.8% | |
| 6.その他 | 1314 | 669 | 1983 |
| 5.6% | 4.9% | 5.3% | |
| 無回答 | 58 | 42 | 100 |
| 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 計 | 23651 | 13743 | 37394 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
■Q3.あなたは、どんなアルコール類が好きですか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.ビール | 14823 | 5918 | 20741 |
| 28.3% | 21.4% | 26.0% | |
| 2.ワイン | 10593 | 7768 | 18361 |
| 20.3% | 28.1% | 23.0% | |
| 3.ウイスキー | 7110 | 1513 | 8623 |
| 13.6% | 5.5% | 10.8% | |
| 4.焼酎(酎ハイを含む) | 6145 | 3162 | 9307 |
| 11.8% | 11.4% | 11.6% | |
| 5.日本酒 | 8343 | 3961 | 12304 |
| 16.0% | 14.3% | 15.4% | |
| 6.その他 | 2321 | 3678 | 5999 |
| 4.4% | 13.3% | 7.5% | |
| 7.好きなものはない。 | 2961 | 1616 | 4577 |
| 5.7% | 5.9% | 5.7% | |
| 計 | 52296 | 27616 | 79912 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
■Q4.あなたにとっての「たばこ」って?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.たばこは吸いたいんだけど、禁煙している | 710 | 294 | 1004 |
| 3.0% | 2.1% | 2.7% | |
| 2.自分は吸う&他人の煙も気にならない | 5157 | 1226 | 6383 |
| 21.8% | 8.9% | 17.1% | |
| 3.自分は吸う&他人の煙はイヤだ | 3779 | 1337 | 5116 |
| 16.0% | 9.7% | 13.7% | |
| 4.自分は吸わない&他人の煙はイヤだ | 11592 | 9371 | 20963 |
| 49.0% | 68.2% | 56.1% | |
| 5.自分は吸わない&他人の煙は気にならない | 2372 | 1487 | 3859 |
| 10.0% | 10.8% | 10.3% | |
| 無回答 | 41 | 28 | 69 |
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 計 | 23651 | 13743 | 37394 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/1999/01/post_111.html" target="_blank"><b>健康に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://www.imi.ne.jp/blogs/research/" target="_blank">iMiリサーチバンク調べ</a>]






